
SLOBODAN MILOVANOVIĆ | |||||||||
O R I J E N T I R I N G | |||||||||
11.4. | OPLENAC | kat. M-50, 10. mesto od 12 ekipa | 2 | 50 | |||||
24.4. | BARZILOVICA | Kat. M-60, 3. mesto od 10 ekipa | 3 | 80 | |||||
25.4. | ČIBUTKOVICA | Kat. M-60, diskvalifikacija, prevideo 1 KT | 4 | 60 | |||||
22.5. | AVALA | Kat. M-60, 2. mesto od 5 takmičara-medalja | 3 | 120 | |||||
23.5. | AVALA | Ekipno, 3. mesto od 3 ekipe | 8 | 250 | RUČAK | ||||
26.6. | DIVČIBARE | Kat. M-60, 1. mesto od 8 takmičara | 4 | 150 | |||||
27.9. | DIVČIBARE | Kat. M-60, 6. mesto od 8 takmičara | 3 | 100 |
Informacije o klubu i aktivnostima
USLUŽNI TELEFON: 064 852 6048
ADRESA: Braće Glišića 6, Čačak 32000 TEKUĆI RAČUN: 155-3126-41 HALKBANK,
MAIL: pdkablarcacak@gmail.com