
Ovde možete pogledati Plan planinarske sekcije PD "Kablar"- Čačak za 2011. godinu
Plan izletničke sekcije PD "Kablar"- Čačak za 2011. godinu | ||||||
M | Datum | Dan | A K T I V N O S T | Vođa puta | ||
JANUAR | 2 | N | Novogodišnji uspon na Kablar(889m) | PD Kablar | R. Jugović | |
9 | N | Jezdina - Ovčar(985m) | PD Kablar | D. Urošević | ||
15 | S | „Zimski uspon na Rtanj(Šiljak-1565m) | P S S | V. Milošević | RA | |
22 | S | Planinarski dom PD Kablar - Čačak | PD Kablar | D. Urošević | ||
29 | S | Markovica - Debela gora - Ovčar Banja | PD Kablar | D. Urošević | ||
FEBRUAR | 6 | N | Rudnik(Cvijićev Vrh-1132m) | PD Kablar | D. Urošević | |
13 | N | Ježevica - Crna stena-929m - m. Stjenik - Karaula | PD Kablar | D. Urošević | ||
19 | S | Suva planina - uspon na Trem(1809m), | P S S | RA | ||
27 | N | Zlatibor, Čuker(1359 m ) u saradnji sa PK Rujno iz Užica | PD Kablar | PD Rujno | ||
M A R T | 6 | N | Kosmaj(626m), Avala(506m) | PD Kablar | V. Milošević | |
13 | N | Vujan(857m) | PD Kablar | D. Urošević | ||
20 | N | Bukulja(Venčac- 696m) | PD Kablar | M. Bogdanović | ||
27 | N | Donja Vrbava, Ješevac(Crni vrh-802m) | PD Kablar | D. Urošević | ||
A P R I L | 2/3 | S/N | Proslava 60 god. postojanja PD Kablar | PD Kablar | ||
10 | N | Rajac, Dobre Vode - Suvobor(866m) | PD Kablar | D. Urošević | ||
17 | N | Stazama 2. Srpskog ustanka | PD Rudnik , G.Milanovac | PD Rudnik | ||
25 | Pon | Mršelji - Maljen, "Tucijada" | PD Maglješ , Valjevo | D. Urošević | TA | |
M A J | 1 | N | Dom - Ovčar banja(uranak) / Primorska transferzala | PD Kablar | ||
7 | S | „ 34. Planinarski maraton na Fruškoj Gori“ | PSD „Železničar“ Novi Sad | V. Milošević | RA | |
15 | N | Mitrovo polje - Željin(1784m) | PD Kablar | S. Gujaničić | ||
21/22 | S/N | Stol(Goli krš-1155m) | PD Kablar | M. Bogdanović | ||
28 | S | Susret planinara Srbije, Borački krš(515m) | PSD FRA | PSD FRA | TA | |
J U N | 4/5 | S/N | „Transverzala Josif Pančić-Kopaonik“ | PSD „Kopaonik“, Beograd | D. Pavlović | RA |
11 | S | Suva planina, letnji uspon na Trem(1809) | PD Kablar | M. Stamenković | ||
19 | N | Radočelo(Krivača-1633m) | PD Kablar | R. Vukosavljević | ||
24/26 | P/N | Bugarska - Musala - Rila, Rilska jezera, manastir | PD Kablar | V. Milošević | ||
J U L | 3 | N | Uspon na Povlen(Mali Povlen-1347m) | PD Kablar | D. Urošević | |
7 | Č | "Biljober", letnji uspon na Rtanj(Šiljak-1565m) | PD Kablar | G. Ševarlić | ||
10 | N | Višegrad, Bikavac, Drinom do Žepe(brodom), V. Banja | PD Kablar | Z. Krndija | ||
17 | N | Javor(Vasilin Vrh-1519m) - selo Tisovica - Štitkovo | PD Kablar | Matijević-Krndija | ||
22/24 | N | Prokletije | PD Kablar | S. Milovanović | ||
30 | S | Golija - Izvor Moravice, Kozje stene(1139m) | PD Kablar | M. Ćojbašić | ||
A V G U S T | 6 | S | „16. Pohod planinara na Kukavicu“(Vlajna-1442m) | PSD Kukavica,Leskovac | B. Radovanović | RA |
12/14 | P/N | Ohrid | PD Kablar | M. Paunović | ||
20 | S | Rudno Polje, Gostun | PD Kablar | V. Milošević | ||
27 | S | Sinjajevina(Crna Gora) - Memorijal "Dule Krnjajić" | PD Kablar | D. Urošević | ||
SEPTEMBAR | 9-11 | P/N | Slovenija, Kamnički Alpi, Laško | PD Kablar | M. Paunović | |
4 | N | Dobrača - kanjon reke Panjice | PD Kablar | Teofilović | ||
17 | S | Velika planinska trka | PD Kablar | TA | ||
25 | N | Jesenji uspon na Gudurićki vrh(639m), Vrš. Planine | PSD Vršačka kula, Vršac | M. Bogdanović | TA | |
OKTOBAR | 1/2 | S/N | Gučevo(Crni vrh-779m),Mačkov Kamen, Tršić, m. Tronoša, | PD Kablar | B. Radovanović | |
8 | S | „49. Jastrebački marš“ | PSD „Jastrebac“, Kruševac | G. Ševarlić | RA | |
16 | N | Kopaonik | PD Kablar | G. Milenković | ||
23 | N | Golijska Reka(Jankov Kamen-1833m) - Bojevo Brdo | PD Kablar | S. Gujaničić | ||
30 | N | Jelova Gora - Grad(1022m) sa PK Rujno iz Užica | PD Kablar | D. Pavlović | ||
NOVEMBAR | 5 | S | Rogozna, manastir Crna Reka | PD Kablar | B. Radovanović | |
12 | S | Ribnikarevi dani, Goč | PSD Ljukten, Trstenik | V. Milošević | TA | |
20 | N | G. Dubac, Čemerno(Smrdljuč-1579m) | PD Kablar | S. Gujaničić | ||
27 | N | Transferzala"Dule Krnjajić"-Rajac-Torlak-Rajački vis... | PD Kablar | C. Jovanović | ||
DECEMBAR | 4 | N | Tučkovo - Orovica(856m) - Kablar(889m) | PD Kablar | D. Urošević | |
11 | N | Guča - Krstac - Bjeloševac - Lučani | PD Kablar | S. Milovanović | ||
18 | N | Vujetinci - Ostrica(802) - Bukovik(850m) - Vujan(857m) | PD Kablar | R. Jugović | ||
RA - Republička akcijaU TOKU GODINE MOGUĆE SU IZMENE PLANA,SHODNO NOVONASTALIM OKOLNOSTIMA TA - Tradicionalna akcija |